Cruscotto L.68

Elenco dei percorsi formativi maturati

Visualizzati 20021 - 20040 di 32127
ID Provincia Cpi Percorso Formativo Area Professionale Sottoarea Professionale Legge 68 Qta
4 20021 TORINO RIVOLI TECNICI ADDETTI ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE Art.18 4
2 20022 TORINO RIVOLI TECNICI FISICI Art.18 2
1 20023 TORINO RIVOLI TECNICI GEOLOGICI Art.18 1
2 20024 TORINO RIVOLI TECNICI INFORMATICI Art.18 2
1 20025 TORINO RIVOLI TECNICO DELLA FRUIZIONE MUSEALE Art.18 1
1 20026 TORINO RIVOLI TECNICO DI IMPRESA TURISTICA IN SIMULAZIONE AZIENDALE Art.18 1
1 20027 TORINO RIVOLI TECNICO DI SISTEMI CAD CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE SERVIZI DI INFORMATICA Art.18 1
1 20028 TORINO RIVOLI TECNICO GESTIONE AZIENDALE INFORMATIZZATA Art.18 1
1 20029 TORINO RIVOLI TECNICO PER L'AMBIENTE - GESTIONE E RECUPERO DEL TERRITORIO AGRO-ALIMENTARE AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA Art.18 1
1 20030 TORINO RIVOLI TECNICO PROGETTISTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI Art.18 1
1 20031 TORINO RIVOLI TECNICO SICUREZZA DATI Art.18 1
1 20032 TORINO RIVOLI TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE Art.18 1
1 20033 TORINO RIVOLI TINTORI, LAVANDAI E ASSIMILATI Art.18 1
1 20034 TORINO RIVOLI TRASVERSALE 2011 Art.18 1
1 20035 TORINO RIVOLI USCIERI E PROFESSIONI ASSIMILATE Art.18 1
1 20036 TORINO RIVOLI WEB DESIGNER Art.18 1
1 20037 TORINO RIVOLI 173 FORTER TRASV 1 Art.1 1
1 20038 TORINO RIVOLI 185 CESCOT INFORMATICA Art.1 1
1 20039 TORINO RIVOLI 185 CESCOT RAPP CLIENTELA Art.1 1
1 20040 TORINO RIVOLI 185 CESCOT TEC SALA BAR ENOGASTR. Art.1 1